40+ Countries Where Digital Nomad Visa Is Available
Rustam Atai9 Min.
Nowadays, a huge number of countries provide Digital Nomad Visas for people who earn a living with a keyboard and mouse.
This list is regularly updated.
🌍 Digital Nomad Visa List
| Country | Visa Fee | Income Requirement | Visa Period |
|---|---|---|---|
| Anguilla | $2,000 | No income req. | 1-year |
| Antigua and Barbuda | $1,500 | $4,166 monthly | 2-year |
| Argentina | $106 | $2,500 monthly | 6-month + 6-month extension |
| Bahamas | $25 | No income req. | 1-year + 2-year extension |
| Barbados | $2,000 | $4,166 monthly | 1-year + 1-year extension |
| Belize | $250 | $6,250 monthly | 6-month |
| Bermuda | $263 | No income req. | 1-year |
| Brazil | $120 | $1,500 monthly or $18K savings | 1-year + 1-year extension |
| Cabo Verde | $21 | $1,800 monthly | 6-month |
| Cayman Islands | $1,469 | $100,000 yearly | 2-year |
| Colombia | Wait for updates | — | — |
| Costa Rica | $190 | $3,000 monthly | 1-year + 1-year extension |
| Croatia | $73 + $63 | $2,658 monthly | 1-year |
| Curacao | $300 | No income req. | 6-month + 6-month extension |
| Cyprus | $78 | $3,083 monthly | 1-year + 2-year extension |
| Czechia | $117 + $46 | $5,200 savings | 1-year |
| Dominica | $800 | $4,166 monthly | 18-month |
| Ecuador | $50 + $400 | $1,275 monthly | 2-year |
| Estonia | $105 | $3,083 monthly | 1-year |
| Georgia | Free | $2,000 monthly | 1-year |
| Germany | $105 | Must be self-employed | 3-year |
| Greece | $79 | $3,690 monthly | 3-year |
| Grenada | $1,500 | $3,083 monthly | 1-year + 1-year extension |
| Hungary | $116 | $2,110 monthly | 1-year |
| Iceland | $96 | $7,763 monthly | 6-month |
| Italy | Wait for updates | — | — |
| Latvia | $65 | $3,020 monthly | 1-year + 1-year extension |
| Malaysia | $221 | $2,000 monthly | 1-year |
| Malta | $316 | $2,850 monthly | 1-year |
| Mauritius | Free | $1,500 monthly | 1-year |
| Mexico | $150–$350 | $2,600 monthly | 1-year + 3-year extension |
| Montenegro | Wait for updates | — | — |
| Montserrat | $500 | $5,833 monthly | 1-year |
| Namibia | $62 | $2,000 monthly | 6-month |
| New Zealand | $150–$200 | $2,700 monthly | 1-year |
| Norway | $632 | $3,140 monthly | 2-year |
| Panama | $300 | $3,000 monthly | 9-month + 9-month extension |
| Portugal | $190 | $2,950 monthly | 1-year + 4-year extension |
| Romania | $120 + $50 | $3,900 monthly | 1-year |
| Saint Lucia | $46 | No income req. | 1-year |
| Serbia | Wait for updates | — | — |
| Seychelles | $47 | No income req. | 1-year |
| South Africa | Wait for updates | — | — |
| Spain | $265 | $2,215 monthly | 1-year + 4-year extension |
| Taiwan | $230–$300 | $5,600 monthly | 1-year + 2-year extension |
| Thailand | $600 | $80,000 yearly | up to 10 years |
| United Arab Emirates | $81–$287 | $5,000 monthly | 1-year |
💡 Notes
- “No income req.” means no fixed minimum income is specified.
- Some countries require proof of savings instead of monthly income.
- “Wait for updates” indicates that the program is announced but not fully implemented yet.